| Код: 2347 Дата публикации: 14 Май 2008 Просмотрено: 3637 (подробнее) | | Добавить в закладки |  |
| Сдается в аренду "Автосервис" | | Краткое описание бизнеса: | Переуступка прав аренды. Аренда от собственника. |
| Дополнительная информация: | | Причина продажи бизнеса | Смена вида деятельности |
| Детальное описание бизнеса: | Продается автосервис площадью 300 м². Теплое отапливаемое помещение. Горячая вода. Полностью укомплектован всем необходимым оборудованием:
- 4 подъемника, компрессор производительностью 1300 л.
- дорогое шиномонтажное оборудование
- оборудование для диагностики
- стенд тестирования и промывки форсунок
- офисное помещение
Польностью рабочий бизнес.
| | Контактные данные: | | Тел. код города Москва: 495 | | Имя и фамилия | Георгий | | Контактный Е-майл | | | Номер телефона | | | Факс | не указано | | Расположение | г. Москва, ст. м. Тульская, 700 м. от 3-го транспортного кольца |
| г. Москва, ст. м. Тульская, 700 м. от 3-го транспортного кольца |
Выбрать по городу или области
Продажа бизнеса по популярным запросам | |
Расширенный поиск бизнесов на продажу
|
Последние просмотренные предложения
|
|
просмотрено: 750
дата публикации: 23 Сентябрь 2011
|
|
возможен бизнес в аренду
|
|
Продажа СТО в Санкт-Петербурге. Автосервис, СТО, малярный и кузовной ремонт, слесарные работы, даигностика, электрика.
7 (911) 927-62-82
|
Ежемесячная прибыль: | 150 000 руб.
- 500 000 руб.
|
Среднемесячные обороты: | 1 200 000 руб.
- 2 500 000 руб.
|
Срок окупаемости: | 12 мес |
|
|
|
| бизнес-брокер |
|
просмотрено: 33
дата публикации: 10 Май 2012
|
|
новое предложение
|
|
Аренда помещения под загородный клуб. Комплекс находится: Дмитровское шоссе, 15 км от МКАД, 7 км от г. Химки, неподалеку от аэропорта Шереметьево. Комиссия агента обговаривается.
8 910 442 000 6
|
Ежемесячная прибыль: | не указано |
Среднемесячные обороты: | не указано |
Срок окупаемости: | не указано |
|
|
|
просмотрено: 3642
дата публикации: 14 Май 2008
|
|
|
|
Продажа готового автосервиса в Москве. Переуступка прав аренды. Аренда от собственника.
8 (916) 625-77-77
|
Ежемесячная прибыль: | не указано |
Среднемесячные обороты: | не указано |
Срок окупаемости: | не указано |
|
|
|
| | | | ООО "Бизнес-ЗОНА" оказывает юридические услуги: - ликвидация ООО / ИП реорганизация
- внесение изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы
- регистрация АНО, БФ, НП, НОУ регистрация эмиссии акций ЗАО в ФСФР
- и так далее
| | | | |
 | | бизнес-брокер | | Услуги по кузовному ремонту, любой сложности и покраске легкового автотранспорта. Действующий рентабельный бизнес! Большая клиентская база, имеется договор с лаборатории по подбору краски на очень выгодных условиях. Раскрученный сайт в высокой посещаемостью. |
|
 | | бизнес-брокер | | Прибыльный автосервис, имеются договора с предприятиями, 4 подъемника, 3D развал — схождение, оборудования на 2000000 р. все новое! Низкая аренда. |
|
 | | бизнес-брокер | | Автосервис, м. Южная. Полный спектр услуг по ремонту иномарок. Наработанная база постоянных клиентов. Не требует доп. вложений. |
|
 | | бизнес-брокер | | Автотехцентр: клиентская база, быстрая окупаемость. Интернет сайт, система скидок. Техническое обслуживание мультибрендовых автомобилей. |
|
| | Продаётся автосервис 285 м². Действующий интернет сайт. Удобное и раскрученное место расположения (рядом много автосалонов). |
|
| | | Куплю Автотехцентр, сеть Автотехцентров. S=800 - 1500 м² Наличие слесарного и кузовного цехов Персонал - 20 чел.; Оборот - 1 500 000 руб./мес. |
|
| | | Куплю бизнес шиномонтаж. Интересует покупка шиномонтажа, аренда до 20000 рублей. |
|
| | | Куплю готовый бизнес автосервис. Интересует покупка автосервиса в Москве. |
|
| | | | | Целью данного аналитического обзора было выяснить средний диапазон цен выставленных на продажу автосервисов по столицам страны и регионам. В приведённых ниже графиках не учтены такие важные параметры как площадь помещения, арендные ставки, наличие... | | Подробнее >> | | | | | | | | | | | Беспортно, реклама это практически единственный способ наращивания первоначальной базы постоянных клиентов. Причём данный вопрос сложен не сколько в финансовом плане сколько в самом вопросе рекламы. Прежде чем рекламироваться, нужна понять какие... | | Подробнее >> | | | | | | | | | | | Частенько на различных бизнес форумах задают вопросы об прибыли шиномонтажа. В нашем случае при ответе на данный вопрос есть практически готовая база данных по продаваемым объектам. Так как уже стало в традиции делать оценку относительно крупных... | | Подробнее >> | | | | | | | | | | | Несмотря на огромное количество предложений по аренде автосервиса на различных барахолочных интернет досках объявлений рунета, реальных бизнессов в аренду по автосервисам значительно мало на самом деле. Если сравнивать с арендой автомоек, то... | | Подробнее >> | | | | | | | | | | | За последние 10 лет автопарк в России увеличился в 3 раза по данным Минтранса РФ и продолжает увеличиваться в среднем на 8,5% в год. Так как ситуация на рынке автосервисов напрямую зависит от количества автомобилей в России, то и с каждым годом... | | Подробнее >> | | | | | |
Популярная продажа бизнеса |
|